他社は送客やオンライン予約、決済まで含む総合型です。Rezaboは店舗側の予約台帳に絞った、定額制のシンプルな予約台帳です。(各社の料金は各社公式サイトをご確認ください)
| 比較項目 | Rezabo | 大手予約システム |
|---|---|---|
| システムの位置づけ | 店側の予約台帳に絞った定額制(独立系店舗・ローカルグループ) | 送客・オンライン予約・決済まで含む総合型 |
| 料金体系 | 月額 1,900 THB(参考:約8,200 円)/ 初期費用0・送客手数料0 | 各社の公式サイトでご確認ください |
| POS / レジ連携 | なし(既存POSはそのまま継続、台帳に特化) | 各社の公式サイトでご確認ください |
| 機能の範囲 | 配席・台帳・顧客カルテなど現場の基本機能 | オンライン予約、事前決済、送客連携などを含む総合機能 |
| スタッフの操作習得 | 日・英・タイ語の画面切替対応(無料期間中に現場で検証可能) | 各社の公式サイトでご確認ください |
| 初期設定・利用開始 | テーブル名・席数・基本レイアウトを無料代行(開始日はご相談のうえご案内) | 各社の公式サイトでご確認ください |
※大手予約システムの機能・料金詳細は各社の公式サイトでご確認ください。
電話やLINEで受けた予約をシンプルに台帳で管理したい店舗や、日本人オーナーとタイ人スタッフで多言語(日・英・タイ)の情報共有を行いたい店舗、送客手数料のない固定額でコストを抑えたい店舗。
お客様自身によるオンライン予約の受付や事前決済機能、ホテルの宿泊システム(PMS)との高度な連携、大規模チェーンでの集中管理を必要とする店舗。各社の料金や仕様は各社公式サイトをご確認ください。